<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Cedazo &#124; Real MurciaEstadísticas &#8211; El Cedazo | Real Murcia</title>
	<atom:link href="https://blogs.laverdad.es/elcedazo/category/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.laverdad.es/elcedazo</link>
	<description>Blog de Nacho López de Sá</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2019 08:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Igual que la semana pasada</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2009/02/09/igual-la-semana-pasada/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2009/02/09/igual-la-semana-pasada/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho López de Sá</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/elcedazo/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 23: (Temporada 06/07): Almería 2-1 Real Murcia -> 41 puntos Jornada 23: (Temporada 08/09): Levante 2-1 Real Murcia -> 28 puntos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jornada 23: (<strong>Temporada 06/07</strong>): Almería 2-1 Real Murcia -> 41 puntos<br />
    Jornada 23: (<strong>Temporada 08/09</strong>): <span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Levante 2-1 Real Murcia</span><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"> -> 28 puntos</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2009/02/09/igual-la-semana-pasada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>74</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>No pasa nada&#8230;</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2009/02/02/no-pasa-nada/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2009/02/02/no-pasa-nada/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho López de Sá</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/elcedazo/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 22: (Temporada 06/07): Real Murcia 1-0 Salamanca -> 41 puntos Jornada 22: (Temporada 08/09): Real Murcia 0-1 Rayo Vallecano -> 28 puntos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jornada 22: (<strong>Temporada 06/07</strong>): Real Murcia 1-0 Salamanca -> 41 puntos<br />
   Jornada 22: (<strong>Temporada 08/09</strong>): <span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Real Murcia</span><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"> 0-1 Rayo Vallecano -> 28 puntos</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2009/02/02/no-pasa-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>72</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Números que piden algo más</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2009/01/26/numeros-piden-algo-mas/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2009/01/26/numeros-piden-algo-mas/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho López de Sá</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/elcedazo/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Desde que llegó Campos al banquillo murcianista, el equipo acumula cinco triunfos consecutivos en los últimos cinco encuentros disputados. Nos vamos acercando a los números del último ascenso a Primera División. Jornada 21: (Temporada 06/07): Tenerife 1-1 Real Murcia -> 38 puntos Jornada 21: (Temporada 08/09): Real Murcia 1-0 Córdoba -> 28 puntos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Desde que llegó Campos al banquillo murcianista, el equipo acumula cinco triunfos consecutivos en los últimos cinco encuentros disputados. Nos vamos acercando a los números del último ascenso a Primera División. </p>
<p>Jornada 21: (<strong>Temporada 06/07</strong>): Tenerife 1-1 Real Murcia -> 38 puntos<br />
  Jornada 21: (<strong>Temporada 08/09</strong>): </span><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Real Murcia</span><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"> 1-0 Córdoba -> 28 puntos<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2009/01/26/numeros-piden-algo-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>71</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Campos iguala en el Murcia la mejor racha de triunfos de la era Alcaraz</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2009/01/19/campos-iguala-el-murcia-mejor-racha-triunfos-la-era/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2009/01/19/campos-iguala-el-murcia-mejor-racha-triunfos-la-era/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho López de Sá</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/elcedazo/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 20: (Temporada 06/07): Real Murcia 4-3 Vecindario -> 37 puntos Jornada 20: (Temporada 08/09): Salamanca 2-3 Real Murcia -> 22 puntos (un partido menos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Jornada 20: (<strong>Temporada 06/07</strong>): Real Murcia 4-3 Vecindario -> 37 puntos<br />
 Jornada 20: (<strong>Temporada 08/09</strong>): Salamanca 2-3 </span><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Real Murcia</span><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"> -> 22 puntos (un partido menos)<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2009/01/19/campos-iguala-el-murcia-mejor-racha-triunfos-la-era/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>69</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Mejor callar&#8230;</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/12/15/mejor-callar/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/12/15/mejor-callar/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho López de Sá</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/elcedazo/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 16: (Temporada 06/07): Real Murcia 1-1 Ponferradina -> 27 puntos Jornada 16: (Temporada 08/09): Huesca 1-0 Real Murcia -> 13 puntos (48 posibles)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Jornada 16: (<STRONG>Temporada 06/07</STRONG>): Real Murcia 1-1 Ponferradina -> 27 puntos<br />
Jornada 16: (<STRONG>Temporada 08/09</STRONG>): Huesca 1-0 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Real Murcia</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt"> -> 13 puntos (48 posibles)</SPAN></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/12/15/mejor-callar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>66</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La mitad de puntos que el año del ascenso</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/12/09/la-mitad-puntos-el-ano-del-ascenso/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/12/09/la-mitad-puntos-el-ano-del-ascenso/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho López de Sá</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/elcedazo/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 15: (Temporada 06/07): Lorca 1-1 Real Murcia -> 26 puntos Jornada 15: (Temporada 08/09): Real Murcia 2-2 Tenerife -> 13 puntos (45 posibles)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Jornada 15: (<strong>Temporada 06/07</strong>): Lorca 1-1 Real Murcia -> 26 puntos<br />
 Jornada 15: (<strong>Temporada 08/09</strong>): </span><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Real Murcia 2-2 Tenerife</span><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"> -> 13 puntos (45 posibles)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/12/09/la-mitad-puntos-el-ano-del-ascenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>65</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Sin comentarios</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/12/02/sin-comentarios/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/12/02/sin-comentarios/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho López de Sá</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/elcedazo/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 14: (Temporada 06/07): Real Murcia 1-4 Valladolid -> 25 puntos Jornada 14: (Temporada 08/09): Éibar 3-1 Real Murcia -> 12 puntos (42 posibles)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Jornada 14: (<STRONG>Temporada 06/07</STRONG>): Real Murcia 1-4 Valladolid -> 25 puntos<br />
Jornada 14: (<STRONG>Temporada 08/09</STRONG>): Éibar 3-1 Real Murcia -> 12 puntos (42 posibles)</SPAN></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/12/02/sin-comentarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>61</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Números de descenso</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/11/27/numeros-descenso/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/11/27/numeros-descenso/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho López de Sá</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/elcedazo/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 13: (Temporada 06/07): Xerez 1-1 Real Murcia -> 25 puntos Jornada 13: (Temporada 08/09): Real Murcia 1-1 Gimnástic -> 12 puntos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Jornada 13: (<STRONG>Temporada 06/07</STRONG>): Xerez 1-1 Real Murcia -> 25 puntos<br />
Jornada 13: (<STRONG>Temporada 08/09</STRONG>): Real Murcia 1-1 Gimnástic -> 12 puntos<br />
</SPAN></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/11/27/numeros-descenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>59</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Números para una irrevocable destitución</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/11/17/numeros-una-irrevocable-destitucion/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/11/17/numeros-una-irrevocable-destitucion/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho López de Sá</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/elcedazo/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 12: (Temporada 06/07): Real Murcia 0-1 Poli Ejido -> 24 puntos Jornada 12: (Temporada 08/09): Castellón 2-0 Real Murcia -> 11 puntos Jornada 11: (Temporada 06/07): Ciudad de Murcia 1-1 Real Murcia -> 24 puntos Jornada 11: (Temporada 08/09): Real Murcia 1-0 Sevilla At. -> 11 puntos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Jornada 12: (<STRONG>Temporada 06/07</STRONG>): Real Murcia 0-1 Poli Ejido -> 24 puntos<br />
Jornada 12: (<STRONG>Temporada 08/09</STRONG>): Castellón 2-0 Real Murcia -> 11 puntos<br />
</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><br />
Jornada 11: (<STRONG>Temporada 06/07</STRONG>): Ciudad de Murcia 1-1 Real Murcia -> 24 puntos<br />
Jornada 11: (<STRONG>Temporada 08/09</STRONG>): Real Murcia 1-0 Sevilla At. -> 11 puntos</SPAN></p>
<p></SPAN></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/11/17/numeros-una-irrevocable-destitucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>57</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Números traumáticos</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/11/03/numeros-traumaticos/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/11/03/numeros-traumaticos/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 09:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho López de Sá</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/elcedazo/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 10: (Temporada 06/07): Real Murcia 3-1 Las Palmas -> 23 puntos Jornada 10: (Temporada 08/09): Xerez 5-3 Real Murcia -> 8 puntos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jornada 10: (<STRONG>Temporada 06/07</STRONG>): Real Murcia 3-1 Las Palmas -> <STRONG>23 puntos</STRONG><br />
Jornada 10: (<STRONG>Temporada 08/09</STRONG>): Xerez 5-3 Real Murcia -> <STRONG>8 puntos</STRONG></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/elcedazo/2008/11/03/numeros-traumaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>54</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
