<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microhistoria(s)museos &#8211; Microhistoria(s)</title>
	<atom:link href="https://blogs.laverdad.es/microhistorias/category/museos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.laverdad.es/microhistorias</link>
	<description>Nuestro patrimonio cultural en pequeñas dosis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2021 19:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
		<item>
		<title>Una máquina del tiempo en Mazarrón</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2019/05/21/una-maquina-del-tiempo-en-mazarron/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2019/05/21/una-maquina-del-tiempo-en-mazarron/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 22:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Rubio</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Mazarrón]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio industrial]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio inmaterial]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Mazarrón]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[patrimonio minero]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.laverdad.es/microhistorias/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[El acceso al nuevo museo de Mazarrón desconcierta al visitante. Simula la entrada a una galería minera, oscura, fría e insegura, y el efecto está logrado con ingenio. El resultado es una prueba más del buen hacer de Antonio Paredes, impulsor de estas instalaciones culturales que abrirán sus puertas el próximo verano. Pone en situación [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El acceso al nuevo museo de Mazarrón desconcierta al visitante. Simula la entrada a una galería minera, oscura, fría e insegura, y el efecto está logrado con ingenio. El resultado es una prueba más del buen hacer de Antonio Paredes, impulsor de estas instalaciones culturales que abrirán sus puertas el próximo verano. Pone en situación al público, preparándolo para lo que le espera en el interior. Y dentro se hallan las raíces del pueblo, con nombres y apellidos. Porque el protagonismo se lo llevan aquellos bravos hombres que arriesgaron la vida para llevar un trozo de pan a sus familias. El Museo Antonio Paredes (en la avenida Constitución, 193) es una oferta muy personal, fruto de años de investigación de este protector de la cultura popular y las tradiciones mazarroneras. Ha recuperado herramientas, lámparas de carburo, objetos personales, fotografías y documentos que recuerdan una página de la historia del pueblo escrita con sangre, sudor y penas. &#8220;Había que ser muy pobre y muy valiente para bajar a la mina, porque las condiciones laborales eran penosas&#8221;, <a href="https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/pobre-valiente-trabajar-20190511004042-ntvo.html">declaró Paredes en una entrevista en &#8216;La Verdad&#8217;</a>. El museo es una gran caja de sorpresas, una máquina del tiempo en la que retroceder un siglo para hacerse una idea de que en aquella época sobrevivir un día más, ver de nuevo el sol otra mañana, representaba casi un milagro. Antonio Paredes no quiere que esa página del pasado se borre para siempre. Y en su personal museo, donde todo lo ha montado él con sus propias manos, ha habilitado el &#8216;rincón de la tertulia&#8217;, un espacio reservado para organizar charlas en las que recordar a los personajes más entrañables y populares del pueblo, como el fotógrafo Juan Silencio. Porque no solo peligra por el abandono ese paisaje de canteras de mil colores, castilletes y chimeneas de los cotos, sino también un patrimonio inmaterial tan intangible como delicado, porque solo se conserva en la mente de unos pocos. Antonio Paredes guarda una &#8216;traca&#8217; para el estreno de su museo, una pieza esperada y oculta a la vista de casi todos durante años. Le insisto en que me desvele el secreto, pero él guarda silencio, humilde y reservado como siempre. Toca esperar, pero la cuenta atrás para la inauguración ya ha comenzado.</p>
<div id="attachment_920" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2019/05/Antonio-Paredes.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-920" class="size-medium wp-image-920" src="https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2019/05/Antonio-Paredes-300x200.jpg" alt="Antonio Paredes muestra unas lámparas de carburo en su museo. J. F. Belmar" width="300" height="200" srcset="https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2019/05/Antonio-Paredes-300x200.jpg 300w, https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2019/05/Antonio-Paredes-768x512.jpg 768w, https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2019/05/Antonio-Paredes.jpg 900w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-920" class="wp-caption-text">Antonio Paredes muestra unas lámparas de carburo en su museo. J. F. Belmar</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2019/05/21/una-maquina-del-tiempo-en-mazarron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>917</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Dalí y Murcia</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2017/07/23/dali-y-murcia/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2017/07/23/dali-y-murcia/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 16:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Rubio</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura siglo XX]]></category>
		<category><![CDATA[Calasparra]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[arquitectura]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Calasparra]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/microhistorias/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[El teatro-museo de Figueras (Gerona) donde descansan los restos de Salvador Dalí tiene un toque murciano. La magnífica cúpula que cubre la estancia con la tumba del artista, y que todas las televisiones han mostrado estos días, es obra del arquitecto más famoso que ha dado la Región. Emilio Pérez Piñero, criado en Calasparra, diseñó [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El teatro-museo de Figueras (Gerona) donde descansan los restos de Salvador Dalí tiene un toque murciano. La magnífica cúpula que cubre la estancia con la tumba del artista, y que todas las televisiones han mostrado estos días, es obra del arquitecto más famoso que ha dado la Región. Emilio Pérez Piñero, criado en Calasparra, diseñó la estructura (denominada cúpula reticular poliédrica F-12) por encargo personal del famoso pintor. Ambos eran amigos, quizás unidos por el mismo genio rompedor que demostraron cada uno en su disciplina. Esa relación de amistad duró hasta el final. Y el final llegó, como casi siempre, de manera trágica: Pérez Piñero falleció en un accidente de tráfico cuando regresaba, precisamente, de una de sus visitas al pintor surrealista, en su casa de Cadaqués, para ultimar detalles del museo. La triste noticia impactó al creador de los relojes blandos, que envió al entierro un ramo de flores diseñado por él mismo.<br />
La colaboración entre ambos fue más allá, pese al poco tiempo que compartieron. Una fotografía en blanco y negro muestra a Dalí y Pérez Piñero presentando, bajo la Torre Eiffel, una vidriera hipercúbica para cerrar la embocadura del escenario del museo. El pintor estaba entusiasmado con las ideas del calasparreño. “La sola cúpula y la vidriera del museo de Figueras atraerán más turistas que todas las promociones que se puedan hacer en nuestra Costa Brava”, llegó a decir. Los dos también soñaron con una urbanización en el Golfo de Rosas a base de estructuras con forma de erizo de mar. La maqueta fue un regalo de Pérez Piñero a Gala Eluard, musa y esposa de Dalí.</p>
<div id="attachment_582" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2017/07/dali-1.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-582" class="size-medium wp-image-582" src="//blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2017/07/dali-1-300x200.jpg" alt="Sala del museo Dalí, con parte de la cúpula de Pérez Piñero.. / Lluis Gene / AFP" width="300" height="200" /></a><p id="caption-attachment-582" class="wp-caption-text">Sala del museo Dalí, con parte de la cúpula de Pérez Piñero.. / Lluis Gene / AFP</p></div>
<div>El proyectista, famoso por su arquitectura móvil y de fácil montaje, falleció en 1972 a punto de cumplir los 37 años. No pudo ver acabada la obra de Figueras, de lo que se encargó su hermano José María, ingeniero industrial, ayudado por su sobrino Emilio Pérez Belda, hijo del arquitecto. Ganó el premio Auguste Perret, considerado el ‘Nobel’ de esta profesión, y hasta la NASA buscó sus servicios para construir invernaderos en la Luna. Así que quién sabe hasta dónde hubiera podido llegar de no haber muerto tan joven. Emilio Pérez Piñero está a la altura de Isaac Peral y Juan de la Cierva. Pero, por desgracia, su obra no es tan conocida. Incomprensible.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2017/07/23/dali-y-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>581</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Por amor al arte</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2017/06/13/por-amor-al-arte/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2017/06/13/por-amor-al-arte/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 18:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Rubio</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura siglo XX]]></category>
		<category><![CDATA[Mula]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Alcantarilla]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[restauración]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/microhistorias/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez solo han sido unos balcones decorativos. Pero no por pequeño, el gesto tiene menos valor. Las piezas en cuestión adornaban las ventanas de una vivienda deshabitada de la calle Ramón y Cajal de Alcantarilla, cuyo destino era la demolición a causa de un incendio. La Asociación Histórico Cultural Legado se movilizó para salvar del derribo esos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez solo han sido unos balcones decorativos. Pero no por pequeño, el gesto tiene menos valor. Las piezas en cuestión adornaban las ventanas de una vivienda deshabitada de la calle Ramón y Cajal de Alcantarilla, cuyo destino era la demolición a causa de un incendio. La Asociación Histórico Cultural Legado se movilizó para salvar del derribo esos elementos de estilo modernista, realizados en un taller local y que entre los años 1925 y 1945 ornamentaron las fachadas de otras construcciones de la población. Alcantarilla mantiene un rico pasado arquitectónico gracias al poder que alcanzaron un ramillete de familias burguesas a raíz al &#8216;boom&#8217; industrial de principios del siglo XIX. La llamada de atención de la asociación Legado y el interés mostrado por el Ayuntamiento de Alcantarilla permitieron que esta historia tuviera un final feliz, y ahora esos bellos balcones con formas vegetales están depositados en el Museo Etnológico de la Huerta de Murcia, a la espera de que un día puedan mostrarse al público como parte de alguna colección expositiva.</p>
<div id="attachment_568" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2017/06/balconesok.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-568" class="size-medium wp-image-568" src="//blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2017/06/balconesok-300x225.jpg" alt="Uno de los balcones salvados del derribo. / LEGADO" width="300" height="225" srcset="https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2017/06/balconesok-300x225.jpg 300w, https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2017/06/balconesok-768x576.jpg 768w, https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2017/06/balconesok.jpg 900w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-568" class="wp-caption-text">Uno de los balcones salvados del derribo. / LEGADO</p></div>
<p>Es un nuevo y encomiable logro de Legado, que con poco más de un año de vida ya ha cosechado varios triunfos. Ahí están la protección, como bien inventariado. de la plaza de abastos de Alcantarilla (un proyecto de 1924 del arquitecto José Antonio Rodríguez) y la restauración de Los Arcos de la rambla de Las Zorreras, &#8220;probablemente el acueducto más importante de la Región por su antigüedad, ya que es de época musulmana, y sus dimensiones&#8221;, indica Alejo García Almagro, responsable del área de Historia, Arqueología y Patrimonio. Él y otras dos personas, Diego Rosique y Paco Rabadán, llevan todo el peso de esta asociación, que cuenta con 300 socios. Y el mérito es mayor si cabe porque Legado no cuenta con presupuesto alguno, ya que ni cobra cuotas a sus simpatizantes ni recibe donaciones.</p>
<p>Legado de Alcantarilla simboliza la creciente preocupación ciudadana por la conservación del patrimonio histórico. En los últimos años, este sentimiento ha fructificado en forma de asociaciones y colectivos que, de manera desinteresada, luchan por conseguir que las administraciones hagan bien su trabajo en lo que respecta a la protección y difusión de nuestra rica herencia cultural. Huermur, la Plataforma del Patrimonio Cultural de Murcia y el colectivo vecinal Mula por su castillo son solo tres ejemplos. Lo suyo sí que es trabajar por amor al arte.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2017/06/13/por-amor-al-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>563</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Una imagen 123 años después</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2016/11/30/una-imagen-123-anos-despues/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2016/11/30/una-imagen-123-anos-despues/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 23:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Rubio</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Mazarrón]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje histórico]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<post_tag><![CDATA[exposición]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Mazarrón]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[paisaje histórico]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pintura]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/microhistorias/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[El accidente más trágico en los distritos mineros de la Región ocurrió en Mazarrón, el 16 de febrero de 1893. Del siniestro, que segó la vida de 28 operarios por un escape de grisú, no había imágenes. Hasta ahora, cuando el antropólogo y cronista oficial de Mazarrón, Mariano Guillén Riquelme, deja constancia gráfica de cómo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El accidente más trágico en los distritos mineros de la Región ocurrió en Mazarrón, el 16 de febrero de 1893. Del siniestro, que segó la vida de 28 operarios por un escape de grisú, no había imágenes. Hasta ahora, cuando el antropólogo y cronista oficial de Mazarrón, Mariano Guillén Riquelme, deja constancia gráfica de cómo fue aquel triste suceso. La obra –en grafito, tinta y acuarela– muestra el momento en el que las víctimas son sacadas del pozo, y forma parte de la exposición ‘Mazarrón: historia imaginada’ que el investigador y académico de la Real de Alfonso X  el Sabio muestra hasta finales de enero en las Casas Consistoriales.<br />
Desde el rigor científico y apoyado en sus dos décadas de estudios sobre el pasado del municipio, Guillén ha dedicado dos años de trabajo a esta colección, compuesta por dieciocho láminas con una selección de momentos históricos de la localidad. Ahí están, por ejemplo, la construcción del ferrocarril (1882), por una concesión del rey Alfonso XII, para dar salida por mar al mineral. O la huelga del 1 de mayo de 1890 para reivindicar la jornada laboral de ocho horas y un aumento del 25%  en los sueldos. También, la inauguración de las Casas Consistoriales (1892), ejemplo del empuje industrial que vivió el pueblo; la proclamación de la II República, con el izado de la bandera tricolor a cargo del presidente de la Junta Revolucionaria, el notario Félix Pablo Gudín, «entre una multitud enardecida de entusiasmos»; y el saqueo de la iglesia del convento de la Purísima, a los pocos días de la sublevación militar de 1936, que acabó con la quema de la mayoría de las tallas religiosas en la misma puerta del templo patronal.</p>
<div id="attachment_481" style="width: 228px" class="wp-caption alignright"><a href="/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2016/11/Mazarrón-Impensada.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-481" class="size-medium wp-image-481" title="Mazarrón Impensada" src="/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2016/11/Mazarrón-Impensada.jpg" alt="Accidente en la mina 'Impensada'. / MARIANO C. GUILLÉN RIQUELME" width="218" height="300" /></a><p id="caption-attachment-481" class="wp-caption-text">Accidente en la mina &#39;Impensada&#39;. / MARIANO C. GUILLÉN RIQUELME</p></div>
<p>Cada lámina se acompaña de un pequeño texto que explica la ilustración, para de esta formar realizar un singular y ameno recorrido por la historia del municipio desde sus orígenes. Para el director del certamen Fotogenio, Juan Sánchez Calventus, la muestra «nos regala un torrente de información visual a los amantes del arte, la fotografía y la hitoria», según explica en el catálogo de la exposición.</p>
<p>La propuesta cultural, que se puede visitar hasta el 28 de enero, es doble, ya que se completa con otras creaciones del cronista oficial. Porque en el sótano del edificio consistorial, Mariano Guillén expone una retrospectiva de su obra, desde los carteles que realizó para anunciar los carnavales hasta cuadros que hoy día pertenecen a colecciones privadas. Como pintor y dibujante, Guillén ha llevado a cabo tres exposiciones patrocinadas por el Ayuntamiento, dos de ellas ubicadas en el salón de actos de la Universidad Popular y una tercera en la iglesia de San Andrés. Fue, además, cofundador del grupo de artes plásticas Almagra, y en 1997 impulsó el certamen de pintura al aire libre ‘Memorial Domingo Valdivieso’, que aún hoy se sigue celebrando. Dos de sus cuadros decoran sendos espacios cargados de historia: el Salón de Plenos, con un retrato de Juan Carlos I, y el altar mayor del convento, con una escena del Milagro de la Purísima.</p>
<p>[La muestra podrá verse hasta el 28 de enero. El horario de visitas será las mañanas de lunes a sábado de 10 a 14 horas y las tardes de martes a viernes de 17 a 20  horas.  La sala permanecerá cerrada los días 8 y 26 de diciembre, 2 y 6 de enero]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2016/11/30/una-imagen-123-anos-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>479</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Perlas romanas</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2015/02/12/perlas-romanas/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2015/02/12/perlas-romanas/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 10:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Rubio</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[Jumilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mazarrón]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[Yecla]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Cartagena]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Escultura]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Jumilla]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Mazarrón]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Yecla]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/microhistorias/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[El magnífico busto de Adriano encontrado en Los Torrejones (Yecla) es la última perla rescatada de una valiosa herencia de la antigua y poderosa Roma. Las excavaciones arqueológicos y, en ocasiones, el azar han dado más de una alegría a la Región, permitiendo recuperar piezas escultóricas clásicas que ahora ocupan un lugar destacado en los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laverdad.es/murcia/culturas/201502/05/encuentran-yecla-busto-emperador-20150205014443-v.html">El magnífico busto de Adriano encontrado en Los Torrejones</a> (Yecla) es la última perla rescatada de una valiosa herencia de la antigua y poderosa Roma. Las excavaciones arqueológicos y, en ocasiones, el azar han dado más de una alegría a la Región, permitiendo recuperar piezas escultóricas clásicas que ahora ocupan un lugar destacado en los museos. El catedrático Sebastián Ramallo atiende mi llamada a su despacho del departamento de Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Murcia para refrescarme la memoria sobre dichos descubrimientos. El más antiguo de estos fabulosos hallazgos corresponde al mazarronero barrio de La Serreta, junto al coto de San Cristóbal-Los Perules. El 24 de marzo de 1776 salió a la luz un conjunto formado por tres esculturas (una efigie de la Madre Tierra y dos figuras de genios locales) relacionadas con las explotaciones mineras. Aparecieron en el fondo de lo que pudo ser una balsa y, según los investigadores, tuvieron que pertenecer a un pequeño santuario. Para admirarlas hay que visitar el Arqueológico de Murcia.</p>
<p>Cartagena, como no podía ser de otra forma, es el epicentro de numerosos descubrimientos de época romana. El más reciente, una estatua de mármol de dos metros de altura del emperador Augusto, que &#8216;renació&#8217; en el cerro del Molinete en el año 2002. Entre 1867 y 1902, la tierra también devolvió varias &#8216;hermes&#8217; (pequeñas figuras de jardín) que han formado parte de algunas exposiciones. Y en 1945 reapareció en la calle de la Caridad la desnudez de un joven con clámide, que probablemente ocupó alguna hornacina de las antiguas termas.</p>
<div>Las grandes villas de Villaricos (Mula), Portmán (La Unión), La Quintilla (Lorca) y Los Cantos (Bullas) han dado agradables sorpresas a los arqueólogos. Pero sobre todas ellas destaca el yacimiento yeclano de Los Torrejones, por la riqueza de los materiales hallados allí, según explica Ramallo. Así al retrato en mármol de Adriano le precedió un busto sin cabeza del mismo material que forma parte de<a href="http://museoarqueologicodeyecla.org/"> la colección del museo arqueológico local</a>.</p>
<div id="attachment_308" style="width: 210px" class="wp-caption alignleft"><a href="/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2015/02/escultura-romana-cartagena.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-308" class="size-medium wp-image-308" title="escultura romana cartagena" src="/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2015/02/escultura-romana-cartagena.jpg" alt="" width="200" height="300" srcset="https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2015/02/escultura-romana-cartagena.jpg 1181w, https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2015/02/escultura-romana-cartagena-200x300.jpg 200w, https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2015/02/escultura-romana-cartagena-768x1152.jpg 768w, https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2015/02/escultura-romana-cartagena-683x1024.jpg 683w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" /></a><p id="caption-attachment-308" class="wp-caption-text">Escultura de Augusto hallada en Cartagena. / J. M. RODRÍGUEZ</p></div>
</div>
<div>Estas obras de arte entrañan otro valor, además del histórico. Sirven de reclamo para atraer visitantes, como ha vuelto a quedar de manifiesto con el busto del citado emperador hispano. Es pues tema recurrente en las reuniones que periódicamente mantienen los directores de museos, porque algunos municipios ya han planteado recuperar piezas &#8216;suyas&#8217; que están depositadas fuera de sus fronteras. Ahí está por ejemplo el caso de Jumilla que aspira a que el Museo de Antigüedades de Berlín le devuelva una delicada escultura en bronce del dios Hypnos, del siglo II antes de Cristo, hallada en la localidad en 1893. Por desgracia, la respuesta ha sido un rotundo &#8220;no&#8221;.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2015/02/12/perlas-romanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>307</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>4.109 monedas en 23 tesoros</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2014/12/20/4-109-monedas-en-23-tesoros/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2014/12/20/4-109-monedas-en-23-tesoros/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 12:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Rubio</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[Numismática]]></category>
		<post_tag><![CDATA[exposición]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[museos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[numismática]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.laverdad.es/microhistorias/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[No solo se emplean en el intercambio de productos y servicios. Ni se acumulan como un seguro ante tiempos convulsos. Las monedas también han servido como un eficaz elemento de propaganda de la autoridad que las emite. Esta precisión recibe al público que se acerca a la exposición &#8216;Tesoros, materia, ley y forma&#8217;, en el [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No solo se emplean en el intercambio de productos y servicios. Ni se acumulan como un seguro ante tiempos convulsos. Las monedas también han servido como un eficaz elemento de propaganda de la autoridad que las emite. Esta precisión recibe al público que se acerca a la exposición &#8216;Tesoros, materia, ley y forma&#8217;, en el Museo Arqueológico de Murcia (paseo Alfonso X, 8). Una cita cultural de recomendable visita (la entrada es gratuita) aunque usted no sea un aficionado a la numismática. Porque es una oportunidad única para conocer más de 2.000 años de historia a través de 4.109 monedas procedentes de 23 tesoros. Desde los primeros metales labrados para pagar a los mercenarios en las guerras púnicas a los reales de plata acuñados al otro lado del Atlántico para socorrer a las maltrechas arcas reales, pasando por el dinero que corría durante la Reconquista.</p>
<p>La muestra (comisariada sabiamente y con mimo por Manuel Lechuga y Ángeles Gómez Ródenas) permite contemplar &#8216;joyas&#8217; nunca vistas hasta ahora en la Región, como las piezas púnicas halladas en el cortijo de El Saladillo (Mazarrón) cedidas por el Arqueológico Nacional de Madrid. También representa la puesta de largo del tesoro de la calle Jabonerías (Murcia): 424 monedas de oro ocultadas en el siglo XI por un rico mercader en la alcoba de su casa, y que nunca recuperó. Su descubrimiento y estudio ha permitido concluir que, en esa época inestable de los reinos taifas, Murcia vivía un momento de esplendor. Además, el Arqua de Cartagena ha prestado una representación de la carga de la fragata &#8216;Nuestra Señora de las Mercedes&#8217;, que tantas páginas de periódicos ha ocupado tras el conflicto con la empresa Odyssey.</p>
<div id="attachment_288" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2014/12/monedas-para-admir.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-288" class="size-medium wp-image-288" title="monedas para admir" src="/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2014/12/monedas-para-admir.jpg" alt="" width="300" height="199" srcset="https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2014/12/monedas-para-admir.jpg 1181w, https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2014/12/monedas-para-admir-300x200.jpg 300w, https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2014/12/monedas-para-admir-768x512.jpg 768w, https://blogs.laverdad.es/microhistorias/wp-content/uploads/sites/26/2014/12/monedas-para-admir-1024x682.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-288" class="wp-caption-text">Monedas de la fragata &#39;La Mercedes&#39;, cedidas por el Arqua. / F. MANZANERA</p></div>
<p>&#8216;Tesoros, materia, ley y forma&#8217; es un cofre lleno de historias. Porque, independientemente del metal con el que son fundidas, las monedas suponen una fuente de información de primer orden para la investigación histórica. Permiten fijar fechas de momentos claves del pasado gracias a los años de acuñación, desvelan relaciones políticas y económicas entre distintos reinos y clanes, y muestran el poder de algunas ciudades que disponían del privilegio de labrar moneda. En otras ocasiones aportan también detalles sobre el declive de algunos gobiernos, que, para hacer frente a sus apuros económicos, emitían piezas de peor calidad y, sin embargo, de más valor, la conocida devaluación a la que ya recurrieron los romanos.</p>
<p>Estas fiestas pueden ser un buen momento para recorrer la exposición, ya que el MAM ofrece una serie de actividades pensadas para toda la familia. El programa (reservas en el teléfono 968 23 46 02) incluye desde visitas guiadas a talleres para acuñar monedas. Hágame caso. No se lo pierda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2014/12/20/4-109-monedas-en-23-tesoros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>287</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Murcia tiene playa</title>
		<link>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2014/07/04/murcia-tiene-playa/</link>
		<comments>https://blogs.laverdad.es/microhistorias/2014/07/04/murcia-tiene-playa/#respond</comments>
